O PREÇO DO
DESCUIDO É ALTO
Trocar de contador é simples! 60% das empresas enfrentam problemas fiscais por falhas contábeis. Unimos atendimento humano e tecnologia para cuidar do patrimônio da sua empresa e evitar prejuízos.
QUERO TROCAR DE CONTADORPORQUE AGIR AGORA?
Multas, juros e irregularidades fiscais podem custar caro. Migrar para uma contabilidade confiável protege sua empresa, garante conformidade e evita dores de cabeça no futuro.
| ERRO | IMPACTO | CUSTO ESTIMADO |
|---|---|---|
| Desenquadramento do Simples Nacional | Aumento de alíquotas + cobranças retroativas | R$ 5.000 a R$ 50.000 (Depende do Faturamento) |
| Atraso no DAS/DEFIS/DCTF | Multas, juros e restrições no CNPJ | R$ 50 a R$ 500 por obrigação + juros |
| Omissão de notas fiscais | Autuações e glosas | 2% a 100% do valor omitido |
| CNAE incorreto | Tributação indevida e risco de multa | R$ 500 a R$ 10.000 |
| Folha/encargos calculados errado | Passivo trabalhista e fiscal | R$ 2.000 a R$ 80.000 |
| Obrigações acessórias não entregues | Multas por atraso + bloqueios | R$ 500 a R$ 1.500 por obrigação |
| ICMS/ISS/ST não recolhido | Autuação fiscal + juros e multa | 20% a 75% do tributo devido |
Benefícios de estar com a Contabilize
Migração segura, acompanhamento humano e visão clara do que importa.
Transferência rápida e guiada
Onboarding com checklist, sem interromper rotinas fiscais.
Regularidade garantida
Obrigações em dia, redução de riscos e multas.
Atendimento humano
Canal direto por WhatsApp, Portal e e-mail.
App + Portal
Documentos em nuvem, relatórios e integrações.
Visão de gestão
Relatórios claros (DRE, fluxo de caixa, KPIs).
Segurança e compliance
Processos aderentes e políticas de privacidade.
Contabilize Digital x Contador tradicional
Diferenciais práticos que você sente no dia a dia.
| ASPECTO | CONTADOR TRADICIONAL | CONTABILIZE DIGITAL |
|---|---|---|
| Tempo de abertura/migração | 5 a 10 dias úteis | Até 48h (dependendo da junta/município) |
| Atendimento e canais | Presencial, retorno lento | 100% online, humano e ágil (WhatsApp, Portal, e-mail) |
| Tecnologia e acessos | Planilhas e e-mails | App + Portal com documentos em nuvem |
| Obrigações e prazos | Variável, pouca visibilidade | SLA claro e acompanhamento |
| Relatórios e gestão | Relatórios técnicos | DRE, fluxo de caixa e KPIs visuais |
| Transparência de custos | Taxas extras e reajustes | Valor fixo, previsível e sem surpresas |
| Escalabilidade de planos | Plano único | Planos por porte e necessidade |
TROCAR DE CONTABILIDADE
Converse agora com um especialista e descubra como a Contabilize Digital pode transformar a contabilidade e gestão financeira do seu negócio.

